NUESTROS PROYECTOS
OTRAS OBRAS
Estamos abiertos a cualquier cooperación con otras empresas! Podemos establecer relaciones a largo plazo y mutuamente beneficiosas y convertirnos en socios fiables.
CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA | Monto Contratado | MTC - Provias Descentralizado | Contratación de la ejecución del saldo de la obra: rehabilitación del camino vecinal: esquena - saco (long 18.35Km)
| 118-2013-MTC/21
| 24/05/2013 | 2,507,173.62 |
---|---|---|---|---|
Gobierno Regional de Pasco | Rehabilitación de la carretera Pasco - Salcachupan | 036-2012-GRPASCO/PRES | 01/03/2012 | 7,598,255.20 |
MTC PROVIAS DESCENTRALIZADO | Ejecución de la obra: rehabilitación y mejoramiento de la carretera: emp. Pe.pe 3S (puno) - Vilque Mañazo -emp.. Pe-34 a (Huataquita) ubicado en el departamento de puno | 201-2011-MTC/21 | 05/10/2011 | 3,518,274.42 |
MTC PROVIAS DESCENTRALIZADO | Rehabilitación del Camino Vecinal: Pamplona- Gorgor-Pacomayo | N°181-2011-MTC/21 | 09/09/2011 | 4,189,640.86 |
Gobierno Regional de Tumbes | Mejoramiento y Rehabilitación de la ruta 107 Bocapan Suarez Bocana | N°001-2011 | 05/09/2011 | 3,947,785.41 |
ELECTRO SUR ESTE SAA | Contratación de mantenimiento cusco Apurímac y sectores | 205-2011/ELSE | 05/09/2011 | 7,266,051.63 |
Gobierno Regional de Cajamarca | Ejecución de obra Construcción carretera tinyayoc - pauca -jelic II etapa y saldo de obra I etapa | 011-2010-GRCAJ-GGR | 04/08/2011 | 2,076,146.38 |
MTC - Provias Descentralizado | Ejecución de la obra: "Rehabilitación de los caminos vecinales tramo I: Ferreñafe - Mamape (L=3.96km) y Tramo II: Puente Sangama - Incahuasi(L=43.72km). | 053-2011-MTC/21 | 09/03/2011 | 4,592,533.22 |
MTC - Provias Descentralizado | Rehabilitación de los Caminos vecinales tramo I Allpachaca Koricancha central, Tramo II Cementerio San Isidro de Chicon | 144-2010-MTC/21 | 03/09/2010 | 1,512,052.24 |
MTC - Provias Descentralizado | Ejecución de la obra: "Rehabilitación del camino vecinal empalme R26B- Payajana" | 139-20110-MTC/21 | 25/08/2010 | 2,129,470.76 |
MTC - Provias Descentralizado | Ejecución de la obra "Rehabilitación del camino vecinal: Urcos - Sallac - Ccoñamuro - Huara Huara - Collotaro (long. 25,90 Km), ubicado en el departamento de Cusco. | 141-2010-MTC/21 | 25/08/2010 | 1,855,306.97 |
Gobierno Regional de Cajamarca | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Choropampa Asuncion - Chamani- Cospan- Rambran- Sepo- LD (Baños Chimu) Tramo Choropampa Asunción. | 006-2010-GRCAJ-GGR | 01/03/2010 | 1,993,790.10 |
Universidad San Antonio Abad del cusco | Elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra de construcción del expediente técnico y la ejecución de la obra construcción y equipamiento del comedor universitario de la universidad nacional de San Antonio Abad del cusco. | 001-2010-AL-AASA-UNSAAC | 06/01/2010 | 5,363,767.00 |
Gobierno Regional de Cajamarca | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera a nivel de afirmado Chilete - Contumaza - EMP. R103(Puente Ochape), Km.40+000;tramo1:Chilete-Contumazá(Km. 00+000 al Km. 37+495), Tramo II: Contumazá - Las Arvejas(Km. 00+2+505),(longitud =40.00Kilometros) Departamento de Cajamarca | 004-2010-GRCAJ-GGR | 05/01/2010 | 6,691,553.02 |
MTC - Provias Descentralizado | Ejecución de la obra: "Rehabilitación del camino vecinal: Curupata - limite distrital Sandia(long.38.64 Km.), ubicado en el departamento de Puno. | 349-2009-MTC/21 | 06/10/2009 | 2,252,349.76 |
CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA | Monto Contratado | MTC - Provias Descentralizado | Ejecución de la obra: "Rehabilitación del camino vecinal: Macusani - Tambillo(long.43.44 Km.), ubicado en el departamento de Puno.
| 264-2009-MTC/21
| 06/08/2009 | 3,749,972.46 |
---|---|---|---|---|
MTC - Provias Descentralizado | Ejecución de la obra: "Rehabilitación del camino vecinal: Santo Tomas - Allccayhuarmy - Chamaca(long.55.28), departamento Cusco | 005-2009 MTC/21 | 05/01/2009 | 4,100,137.30 |
MTC - Provias Descentralizado | Ejecución de la obra: "Rehabilitación del camino vecinal: Buena Vista - Llique - Allhuacchuyo - huaracco(long. 35.47Km.) Departamento de Cusco. | 460-2008 MTC/21 | 19/09/2008 | 3,115,880.53 |
MTC - Provias Descentralizado | Ejecución de la obra: "Rehabilitación del camino vecinal Antabamba - Huancapampa(long. = 40.26Km.) - Departamento de Apurimac. | 318-2008-MTC/21 | 30/06/2008 | 2,892,146.98 |
Gobierno Regional Cusco Per - plan de mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva Convenio Perú - Alemania | Ejecución de la obra Construcción Presa Llancopi | 048-2008-GR-CUSCO - PERPM | 30/06/2008 | 6,003,720.85 |
Gobierno regional de Huanuco | Construcción del camino vecinal Rio Negro - puente Piedra | 287-2008-GRH/PR | 28/05/2008 | 2,414,823.93 |
Gobierno Regional Cusco Per - plan de mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva Convenio Peru - Alemania | Contrato de ejecución del proyecto sistemas de conducción irrigación Sambor | 084-2007-GCUSCO-PERPM | 11/06/2007 | 3,460,581.00 |
Gobierno Regional Region Madre de Dios | Contrato para la ejecución de la Obra "ampliación y mejoramiento del sistema de agua y desagua de villa salvación" | 002-2007-GOREMAD/PR | 12/01/2007 | 2,459,749.50 |
MTC - Provias Descentralizado | Rehabilitación del camino vecinal Puerto Punkiri chico- boca colorado ( 37+560Km) departamento Madre de Dios | 1042-2006 MTC/21 | 22/12/2006 | 3,410,830.29 |
MTC - Provias Descentralizado | Ejecución de obra mantenimiento periódico del camino vecinal Dv Chicmo -cascabamba-Rebelde -Huayrana | 982-2006-MTC/21 | 20/11/2006 | 161,058.52 |
MTC - Provias Descentralizado | Rehabilitación del camino vecinal KM 169 Ponalillo república Arrozal | 979-2006-MTC/21 | 14/11/2006 | 638,395.72 |
MTC - Provias Descentralizado | Ejecución de la obra de mantenimiento periódico del camino vecinal: ccollpaccasa - ranracancha-ocobamba (8.500Km) | 977-2006-MTC/21 | 13/11/2006 | 98,916.42 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Ejecución de la obra: "Construcción de la carretera Sangobatea - Alto Sangobatea." | 713-2006-MDE/LC | 07/11/2006 | 663,216.64 |
Municipalidad Distrital de Huallanca - Bolognesi - Ancash | Construcción de 12 Aulas Institución Educativa - José Carlos Mariategui - de huallanca - dep Ancash | LPN Nº 001-2006-MDHCA | 23/01/2006 | 697,382.26 |
MTC - Provias Rural | Rehabilitación del camino vecinal Cachocruz Ccapi | CI-189-2005MTC-21/LPN | 30/12/2005 | 1,470,473.90 |
CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA | Monto Contratado | Universidad San Antonio Abad del Cusco | Contrato de ejecucion de Obra: Pabellón de Informática y Sistemas VI Etapa.
| 012-2005-Al/Aasa-Unsaac
| 23/08/2005 | 294,092.37 |
---|---|---|---|---|
MTC - Provias Rural | Rehabilitación del camino vecinal:Chupaca - La Union, Huayao - Marcatuna-Huanchac la Libertad | 575-2004-MTC/21 | 31/05/2004 | 514,327.44 |
MTC - Provias Rural | Rehabilitación del camino vecinal: callan - san Juan, la libertad -Huasahuasi | 576-2004-MTC/21 | 31/05/2004 | 460,382.42 |
MTC - Provias Rural | Rehabilitación del camino vecinal:Patria tono alto - CUSCO | 756-2003-MTC/21 | 25/09/2003 | 657,870.85 |
MTC - Provias Rural | Rehabilitación del camino vecinal:Maska -Quello Quello -Silpascancha Alta Long 26.00Km - CUSCO | 755-2003-MTC/21 | 24/09/2003 | 176,031.62 |
MTC - Provias Rural | Camino rural: desvió km 49 * Laberinto - Madre de Dios | 465-2003-MTC/21 | 22/01/2003 | 172,737.42 |
MTC - Provias Rural | Camino rural: puerto maldonado -isuyama-Qda san miguel -cruce km 7- puerto malndonado -la joya-cruce km 7 -qda. Quispe - infierno Dep Madre de Dios | 466-2003-MTC/21 | 22/01/2003 | 304,928.47 |
MTC - Provias Rural | Rehabilitación del camino Rural:Agua Buena - Huilcarpay - CUSCO | 450-2003-MTC/21 | 07/01/2003 | 253,413.28 |
MTC - Provias Rural | Camino rural: Toccto-Chamaca- en la Provincia de chumbivilcas, en el departamento de Cusco | 465-2001-MTC/15.17.12 | 12/10/2001 | 96,084.72 |
MTC - Provias Rural | Camino rural: Ramal Accocunca-Puente Ancomayo 22Km), en la Provincia de espinar, en el departamento de Cusco | 442-2001-MTC/15.17.12 | 24/09/2001 | 70,709.73 |
TOTAL | 100,854,669,36 |